PARITOSH
DIN: 08876786· Male
Approved4 Active Directorships
Last Updated: 1 April 2026
Pulls the latest MCA data for this record.
PARITOSH holds DIN 08876786, approved by the Ministry of Corporate Affairs on —. Current DIN status is Approved. PARITOSH is currently associated with 4 active companies as a director.
DIN Details
| DIN | 08876786 |
| Full Name | PARITOSH |
| DIN Status | Approved |
| DIN Approval Date | — |
| Gender | Male |
Current Directorships
4| Company | CIN | Designation | Appointed |
|---|---|---|---|
| NAMAHKART PRIVATE LIMITED | U47912RJ2025PTC104282 | Director | Unlock |
| KUBER MART INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | U51909RJ2020PTC067933 | Director | Unlock |
| KUBER WAVE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | U14101RJ2024PTC096521 | Director | Unlock |
| KUBER MART GLOBALHUB PRIVATE LIMITED | U51909RJ2022PTC079490 | Director | Unlock |
Past Directorships
1| Company | CIN | Designation | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|
| KUBER WEALTHY TRADE LLP | ACE-3429 | Designated Partner | 12 Dec 2023 | — |